NO DAY DATE RESULT PRIZE
1 Mon  2024-10-21 0 9 7 1 5 0 1
2 Sun  2024-10-20 6 5 9 5 9 7 1
3 Sat  2024-10-19 2 9 5 6 7 1 1
4 Fri  2024-10-18 0 1 6 0 5 3 1
5 Thu  2024-10-17 0 4 0 7 6 8 1
6 Wed  2024-10-16 3 7 4 2 4 0 1
7 Tue  2024-10-15 2 1 8 0 3 4 1
8 Mon  2024-10-14 3 8 7 5 7 1 1
9 Sun  2024-10-13 1 5 6 7 6 4 1
10 Sat  2024-10-12 2 1 0 3 9 0 1
11 Fri  2024-10-11 0 4 2 8 5 2 1
12 Thu  2024-10-10 0 8 7 3 3 6 1
13 Wed  2024-10-09 0 1 9 5 6 0 1
14 Tue  2024-10-08 0 3 3 4 8 6 1
15 Mon  2024-10-07 1 5 6 4 1 1 1
16 Sun  2024-10-06 6 0 9 9 5 4 1
17 Sat  2024-10-05 2 9 8 0 9 8 1
18 Fri  2024-10-04 1 7 4 5 7 7 1
19 Thu  2024-10-03 9 2 0 7 3 2 1
20 Wed  2024-10-02 6 2 3 1 4 0 1
1   2   3   4   5       Next