NO DAY DATE RESULT PRIZE
1 Fri  2025-02-07 7 5 0 6 7 6 1
2 Thu  2025-02-06 1 8 9 0 8 1 1
3 Wed  2025-02-05 5 6 3 8 5 8 1
4 Tue  2025-02-04 8 3 9 2 2 0 1
5 Mon  2025-02-03 2 9 0 1 7 4 1
6 Sun  2025-02-02 7 6 3 0 5 6 1
7 Sat  2025-02-01 0 2 8 6 4 8 1
8 Fri  2025-01-31 3 1 8 5 6 5 1
9 Thu  2025-01-30 4 5 2 3 0 1 1
10 Wed  2025-01-29 9 8 6 9 6 4 1
11 Tue  2025-01-28 1 2 7 4 0 2 1
12 Mon  2025-01-27 1 8 7 6 1 0 1
13 Sun  2025-01-26 0 7 0 8 9 3 1
14 Sat  2025-01-25 2 6 4 6 8 9 1
15 Fri  2025-01-24 0 7 5 2 8 2 1
16 Thu  2025-01-23 3 2 9 0 9 7 1
17 Wed  2025-01-22 1 8 2 5 7 6 1
18 Tue  2025-01-21 5 8 7 3 4 4 1
19 Mon  2025-01-20 9 4 3 5 7 2 1
20 Sun  2025-01-19 3 1 2 7 6 3 1
1   2   3   4   5       Next